Regnskab for Stella for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017 | Udspecificeringer | ||||||||||||||||
Primo beholdning | 95.828,51 | ||||||||||||||||
Indtægter | Udgifter | Øvestævne Tinglev forår 2017 | Islandshestens dag 25.09 | ||||||||||||||
Stævne | 101.047,00 | 89.846,97 | 11.200,03 | ||||||||||||||
Diverse aktiviteter | 680,00 | 760,24 | -80,24 | Indtægter | 10800 | Indtægter | 0 | ||||||||||
Juletur | 960,00 | 575,15 | 384,85 | Udgifter | 4980 | Udgifter | 0 | ||||||||||
Kontingent | 14.240,00 | 0,00 | 14.240,00 | I alt overskud | 5820 | I alt underskud | 0 | ||||||||||
Julefrokost | 4.335,00 | 5.379,38 | -1.044,38 | ||||||||||||||
Rømø tur | 6.575,00 | 5.607,20 | 967,80 | ||||||||||||||
Renter og gebyrer | 0,00 | 373,00 | -373,00 | TOTB 2017 | Sydjysk 2017 | ||||||||||||
Diverse klub | 4.204,00 | 32.590,80 | -28.386,80 | ||||||||||||||
92.736,77 | Indtægter | 21980 | Indtægter | 71286 | |||||||||||||
Saldo ultimo kasse | 605,50 | Udgifter | 16988,16 | Udgifter | 67319,91 | ||||||||||||
Saldo ultimo bank | 92.131,42 | I alt overskud | 4991,84 | I alt overskud | 3966,09 | ||||||||||||
92.736,92 | |||||||||||||||||
Øreafrunding | 0,15 | ||||||||||||||||
Rømø tur | Yrsas juletur 2016 | ||||||||||||||||
Indtægter | 6575 | Indtægter | 960 | ||||||||||||||
Udgifter | 5607,2 | Udgifter | 575,15 | ||||||||||||||
I alt overskud | 967,8 | I alt overskud | 384,85 | ||||||||||||||
Julefrokost 2016 | Nytårskur 2017 | ||||||||||||||||
Formand Gitte Jaurnik | |||||||||||||||||
Indtægter | 4335 | Indtægter | 380 | ||||||||||||||
Udgifter | 5379,38 | Udgifter | 63,65 | ||||||||||||||
I alt overskud | -1044,38 | I alt overskud | 316,35 | ||||||||||||||
Aktivitetsformand Sara Søvsø Szocska Hansen | 2016 | 2017 | |||||||||||||||
Bankbeholdning | 95207,51 | 92131,42 | |||||||||||||||
Kassebeholdning | 621 | 605,5 | |||||||||||||||
95.828,51 | 92.736,92 | ||||||||||||||||
Økonomiformand Vibeke Lunding Iversen | |||||||||||||||||
Medlemstal pr. 30.09.2017 | |||||||||||||||||
Distance medlemmer | 4 | ||||||||||||||||
Enkelt medlemmer | 67 | ||||||||||||||||
Familie hovedmedlem | 19 | ||||||||||||||||
Revisor Ove Hansen | Familie medlemmer | 55 | |||||||||||||||
Pensionister | 4 | ||||||||||||||||
Revisor Kate Jacobsen |